운영보고&연차보고
요약재무상태표
구분 | 금액(단위:원) |
---|---|
총자산 | 34,508,941,965 |
유동자산 | 17,248,733,894 |
비유동자산 | 17,260,208,071 |
총부채 | 282,376,848 |
유동부채 | 134,276,848 |
비유동부채 | 148,100,000 |
총자본 | 34,226,565,117 |
기본순자산 | 9,982,470,800 |
보통순자산 | 24,244,094,317 |
요약운영성과표
구분 | 금액(단위:원) |
---|---|
사업수익 | 1,031,312,876 |
사업비용 | 2,526,986,065 |
사업이익 | (1,495,673,189) |
사업외수익 | 641,272 |
사업외비용 | 499,345,857 |
법인세차감전 당기운영이익 | (1,994,377,774) |
법인세비용 | - |
당기운영이익 | (1,994,377,774) |
-
국문
국문라이나전성기재단 연차보고서 2023다운로드
요약재무상태표
구분 | 금액(단위:원) |
---|---|
총자산 | 36,493,758,496 |
유동자산 | 22,965,882,687 |
비유동자산 | 13,527,875,809 |
총부채 | 272,815,605 |
유동부채 | 272,815,605 |
비유동부채 | - |
총자본 | 36,220,942,891 |
기본순자산 | 1,000,000,000 |
보통순자산 | 35,220,942,891 |
요약운영성과표
구분 | 금액(단위:원) |
---|---|
사업수익 | 10,518,601,705 |
사업비용 | 3,190,417,683 |
사업이익 | 7,328,184,022 |
사업외수익 | 687,340 |
사업외비용 | 2,599,114 |
법인세차감전 당기운영이익 | 7,326,272,248 |
법인세비용 | - |
당기운영이익 | 7,326,272,248 |
-
국문
국문라이나전성기재단 연차보고서 2022다운로드
2021년 기본재산
구분 | 금액(원) |
---|---|
기본재산 | 1,000,000,000 |
2021년 수입내역
구분 | 수입액(원) |
---|---|
수입총액 | 31,819,617,654 |
기부금 수익 | 10,209,926,422 |
투자자산수익 | 285,034,621 |
매출액 | 833,400 |
사업 외 수익 | 6,464,890 |
전기 이월금 | 21,317,358,321 |
2021년 지출내역
구분 | 지출액(원) |
---|---|
지출총액 | 31,819,617,654 |
시니어 문화지원 | 1,752,091,084 |
취약계층지원 | 529,505,800 |
사회공헌 문화확산 | 6,473,400 |
일반 관리 비용 | 1,636,876,712 |
사업 외 비용 | 15 |
차기 이월금 | 27,894,670,643 |
-
국문
국문라이나전성기재단 연차보고서 2021다운로드
2020년 기본재산
구분 | 금액(원) |
---|---|
기본재산 | 1,000,000,000 |
2020년 수입내역
구분 | 수입액(원) |
---|---|
수입총액 | 26,314,046,67 |
기부금 수익 | 10,214,339,733 |
투자자산수익 | 310,328,502 |
매출액 | 1,103,827 |
사업 외 수익 | 411,142 |
전기 이월금 | 15,787,863,473 |
2020년 지출내역
구분 | 지출액(원) |
---|---|
지출총액 | 26,314,046,677 |
시니어 문화지원 | 2,650,473,424 |
취약계층지원 | 739,813,910 |
사회공헌 문화확산 | 55,980,300 |
일반 관리 비용 | 1,549,441,155 |
사업 외 비용 | 208,258 |
차기 이월금 | 21,318,129,630 |
-
국문
국문라이나전성기재단 연차보고서 2020다운로드
2019년 기본재산
구분 | 금액(원) |
---|---|
기본재산 | 1,000,000,000 |
2019년 수입내역
구분 | 수입액(원) | 비율 |
---|---|---|
수입총액 | 22,823,502,061 | 100% |
라이나생명 기부금 | 12,210,625,317 | 53.5% |
투자자산수익 | 346,756,766 | 1.52% |
매출액 | 108,559,823 | 0.47% |
사업 외 수익 | 1,159,363 | 0.01% |
전기 이월금 | 10,156,400,792 | 44.5% |
2019년 지출내역
구분 | 지출액(원) | 비율 |
---|---|---|
지출총액 | 22,823,502,061 | 100% |
시니어 문화지원 | 4,049,888,934 | 17.7% |
취약계층지원 | 662,736,480 | 2.9% |
사회공헌 문화확산 | 495,266,848 | 2.2% |
기타 사업수행비용 | 110,358,292 | 0.5% |
일반 관리 비용 | 1,717,388,034 | 7.5% |
차기 이월금 | 15,787,863,473 | 69.2% |
-
국문
국문라이나전성기재단 연차보고서 2019다운로드 -
영상
2018년 기본재산
구분 | 금액(원) |
---|---|
기본재산 | 1,000,000,000 |
2018년 수입내역
구분 | 수입액(원) | 비율 |
---|---|---|
수입총액 | 16,598,869,849 | 100% |
라이나생명 기부금 | 7,673,562,712 | 46% |
투자자산수익 | 205,920,727 | 1% |
매출액 | 267,882,822 | 2% |
사업 외 수익 | 6,070,319 | 0% |
전기 이월금 | 8,445,433,269 | 51% |
2018년 지출내역
구분 | 지출액(원) | 비율 |
---|---|---|
지출총액 | 16,598,869,849 | 100% |
시니어 문화지원 | 3,094,288,436 | 19% |
취약계층지원 | 644,730,000 | 4% |
사회공헌 문화확산 | 1,261,487,692 | 8% |
기타 사업수행비용 | 93,371,440 | 1% |
일반 관리 비용 | 1,346,272,226 | 8% |
사업 외 비용 | 2,319,263 | 0% |
차기 이월금 | 10,156,400,792 | 61% |
2017년 기본재산
구분 | 금액(원) |
---|---|
기본재산 | 1,000,000,000 |
2017년 수입내역
구분 | 수입액(원) | 비율 |
---|---|---|
수입총액 | 13,809,766,612 | 100% |
라이나생명 기부금 | 7,705,046,608 | 55.8% |
개인 기부금 | 9,473,125 | 0.1% |
수익사업 수익 | 124,437,733 | 0.9% |
이자 수익 | 153,698,124 | 1.1% |
사업 외 수익 | 12,056 | 0% |
전기 이월금 | 5,817,098,966 | 42.1% |
2017년 지출내역
구분 | 지출액(원) | 비율 |
---|---|---|
지출총액 | 13,809,766,612 | 100% |
50+세대 지원 | 2,968,578,467 | 21.5% |
사회공헌문화확산 | 771,522,913 | 5.6% |
사회소외계층지원 | 127,603,210 | 0.9% |
기타 사업수행비용 | 152,688,488 | 1.1% |
운영비 | 970,639,020 | 7.0% |
수익사업 비용 | 373,293,005 | 2.7% |
사업 외 비용 | 8,240 | 0% |
차기 이월금 | 8,445,433,269 | 61.2% |
-
국문
국문라이나전성기재단 연차보고서 2017다운로드 -
영상
2016년 기본재산
구분 | 금액(원) |
---|---|
기본재산 | 1,000,000,000 |
2016년 수입내역
구분 | 수입액(원) | 비율 |
---|---|---|
수입총액 | 9,726,170,913 | 100% |
라이나생명 기부금 | 134,428,908 | 1.40% |
개인 기부금 | 62,192,272 | 0.60% |
사업 외 수익 | 110,023,424 | 1.20% |
전기 이월금 | 9,419,526,309 | 96.80% |
2016년 지출내역
구분 | 지출액(원) | 비율 |
---|---|---|
지출총액 | 9,726,170,913 | 100% |
시니어 문화지원 | 2,000,566,529 | 20.60% |
시니어 건강지원 | 380,030,710 | 3.90% |
사회소외계층 지원 | 270,147,765 | 2.80% |
사회공헌 문화확산 | 407,641,260 | 4.20% |
기타 사회공헌활동 | 3,304,937 | 0.00% |
운영비 | 845,322,746 | 8.70% |
사업 외 비용 | 2,058,000 | 0.00% |
차기 이월금 | 5,817,098,966 | 59.80% |
2015년 기본재산
구분 | 금액(원) |
---|---|
기본재산 | 1,000,000,000 |
2015년 수입내역
구분 | 수입액(원) | 비율 |
---|---|---|
수입총액 | 12,326,162,987 | 100% |
라이나생명 기부금 | 9,738,816,533 | 79.00% |
개인 기부금 | 42,167,982 | 0.30% |
사업 외 수익 | 68,344,945 | 0.60% |
전기 이월금 | 2,476,833,52 | 20.10% |
2015년 지출내역
구분 | 지출액(원) | 비율 |
---|---|---|
지출총액 | 12,326,162,987 | 100% |
시니어 문화지원 | 1,310,222,960 | 10.60% |
시니어 건강지원 | 625,489,126 | 5.10% |
시니어사회기여 지원 | 219,136,247 | 1.80% |
사회취약계층 건강지원 | 183,635,920 | 1.50% |
사회공헌 문화확산 | 13,445,000 | 0.10% |
기타 사회공헌활동 | 124,308,275 | 1.00% |
운영비 | 430,399,150 | 3.50% |
차기 이월금 | 9,419,526,309 | 76.40% |
2014년 기본재산
구분 | 금액(원) |
---|---|
기본재산 | 1,000,000,000 |
2014년 수입내역
구분 | 수입액(원) | 비율 |
---|---|---|
수입총액 | 4,007,620,275 | 100% |
라이나생명 기부금 | 2,050,581,077 | 51.20% |
현물 기부금 | 7,906,300 | 0.20% |
개인 기부금 | 107,418,044 | 2.70% |
사업 외 수익 | 75,686,744 | 1.90% |
전기 이월금 | 1,766,028,110 | 44.10% |
2014년 지출내역
구분 | 지출액(원) | 비율 |
---|---|---|
지출총액 | 4,007,620,275 | 100% |
시니어 건강한 삶 지원 | 573,172,748 | 14.30% |
사회취약계층 건강지원 | 453,765,620 | 11.30% |
사회공헌 문화확산 | 25,842,756 | 0.60% |
기타 사업 | 61,758,100 | 1.50% |
운영비 | 416,247,524 | 10.40% |
차기 이월금 | 2,476,833,527 | 61.80% |